Basis Info
- Modell Nr.: MT-75G
- Schmierung Stil : Ölfrei
- Kühlsystem : Luftkühlung
- Energiequelle : Wechselstrom
- Zylinder Position : Horizontal
- Strukturtyp : Beendet Typ
- Installationstyp : Großfleckige Form
- Art : Einzelschraubenkompressor
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: MAXTOP / OEM
- Packing: Export Standard Woodencase
- Origin: Fujian, China
- HS Code: 84143019
- Production Capacity: 50000/Month
Produktbeschreibung
- KONTROLLSYSTEM
Kosten und Zeit sparendes, Selbst-diagosing Intellektueller Controller kann moitor 12 wichtige Betriebsparameter der Felder.
Modell Nr. | MT-30G | MT-50G | MT-75G | MT-100G | MT-125G | MT-150G | MT-175G | MT-200G | MT-250G | MT-300G | MT-350G | MT-380G | |
Freie Luft Dilevery /Discharge blutdruckerhö Hend (m3/min) | Stab 7.5 | 3.8 | 6.9 | 10.95 | 14.2 | 16.9 | 21.2 | 24.8 | 28 | 35.8 | 40.6 | 48.2 | 55.8 |
Stab 8.5 | 3.6 | 6.4 | 9.75 | 13 | 15.4 | 19.5 | 23.2 | 27.2 | 33.5 | 37.8 | 44.5 | 53 | |
Stab 10 | 3.2 | 6.1 | 9.1 | 12.5 | 14.3 | 17.5 | 21.8 | 25.7 | 29.8 | 34.5 | 40.5 | 49 | |
Stab 13 | 2.9 | 5.6 | 8.2 | 10.4 | 12.7 | 15.1 | 18.1 | 23.2 | 26.5 | 30.5 | 36.6 | 43.5 | |
Abkü Hlendes Modell | Luftgekü Hlt | ||||||||||||
Luft-EinleitungTemp (º C) | Luftgekü Hlt (umgebendes temperatur + 7º C ~ 10º C) | ||||||||||||
Schmiermittel | 16 | 18 | 54 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 | 110 | 125 | 125 | 150 | |
Gerä Uschpegel | 70 ± 2 DB(a) | 72 ± 2 DB(a) | 75 ± 2 DB(a) | 82 ± 2 DB(a) | |||||||||
Fahren von Methode | Direkte Kupplung | ||||||||||||
Motor | Energie (KW/HP) | 22/30 | 37/50 | 55/75 | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 150/200 | 185/250 | 220/300 | 260/350 | 300/400 |
Beginnen von Methode | Y-Δ Starter | ||||||||||||
Lokalisierungs-Grad | Grad F | ||||||||||||
Spannung/Frequenz | 380V/50Hz | ||||||||||||
Druck der Entlastung einstellen | Druck +0.1Mpa entladen | ||||||||||||
Ö L-Inhalt in einer Luft | 1-2 PPMS | ||||||||||||
Abmessung | Lä Nge (mm) | 1380 | 1550 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 3150 | 3400 | 3850 |
Breite (mm) | 800 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 2250 | |
Hö He (mm) | 1300 | 1420 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2350 |
Produkttyp
» » »