- Modell Nr.: GT-9900
- Scannen im Netzwerk : Nicht Netzwerk-Unterstützung
- Schnittstellen Typ : USB
- Scan-Elementtyp : CMOS
- Trademark: GTCODESTAR
- Packing: Bubble Bags and Kraft Paper Box
- Standard: L*W*H: 151.5 * 146 * 75.3(unit: mm)
- Origin: China(Mainland)
- Production Capacity: 120000/Month
Grosser Scannen-Fenster Qr Codeleser Identifikation-Pass-Verkaufä Utomat-Barcode-ScannerMerkmale Wahlweise freigestellt als eingebetteter Scanner in Verkaufä Utomaten1D u. 2D Barcode durch Papier, Gebrauchsgut, elektronischer Bildschirm leicht und schnell scannenFlockigen Barcode, Film beschichteten Barcode und Barcode in reflektierendem Zustand leicht scannenMulti Sprachen werden unterstü Tzt LED-rotes Licht, Sprachdatenträ Ger ist- justierbarKompatibel fü R Windows, Android, Linux, Mac, OS32 Prozessor des Bit ARMES MCU+DSPIhre beste Wahl fü R Positions-System, Kartensperre, Produktionszweig, etc. Grosses Scannen-FensterGeeignet fü R Speicher, Supermarkt, Krankenhaus, Kartensperre, Lager, etc. Keine Software-Installation benö Tigt - bedienungsfertigGarantie: 1 Jahr fü R BarcodescannerFarben- und Firmenzeichenkundenbezogenheit erhä Ltlich Produkt-Beschreibung
Technischer Parameter GT-9900 | |||||||
Modell | GT-9900A | ||||||
Feld | Allrichtungs2d Barcodescannenplattform | ||||||
Kö Rperlicher Parameter | |||||||
Material | ABS+PC | ||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5V 2A | ||||||
Leistungsaufnahme | 1.71W(Arbeiten); 0.87W (Reserve); 2.45W (maxium) | ||||||
Gewicht | 480.0g± 5g(ohne Kabel) | ||||||
Grö ß E | L*W*H: 151.5 * 146.9 * 75.3 (Gerä T: Mm) | ||||||
Farbe | Schwarzes | ||||||
Leistungs-Parameter | |||||||
Schnittstelle | USB; (RS232 kann angepasst werden) | ||||||
System unterstü Tzt worden | Linux, Android, Windows Xp, 7.8.10, MAC | ||||||
Sprache unterstü Tzt | Englisch, deutsch, franzö Sisch, finnisch, italienisch, russisch, norwegisch, spanisch, arabisch, Tscheche, Polnisches, Portugiese, die Tü Rkei, Grieche, Swedish, Iren (supportmultiple Sprachen) | ||||||
Fü Hler | Planarer CMOS-Fü Hler 1280 * 1024 | ||||||
Lichtquelle | Weiß E LED | ||||||
Prozessor | 32-Bit-ARM MCU + DSP | ||||||
Bewegungs-Toleranz | 3.82m/sec | ||||||
Auflö Sung | Code39 4mil | ||||||
Fehlerhä Ufigkeit | 1/5000000 | ||||||
Anzeigen-Modus | Bild | ||||||
Triggermodus | Darstellung-Fü Hler | ||||||
Prompt-Modus | Tonsignal, Anzeigelampe(LED) | ||||||
Bildcode | Support | ||||||
Rechnungs-Funktion | Support | ||||||
Taste | Fehlerfreie Frequenz schalten und 1D und 2D konvertieren | ||||||
Constrast drucken | ≥ 30% | ||||||
Decodierungs-Fä Higkeit | 1D | Ineinandergeschachtelte 2 von 5 Standard 2 von 5 Matri 2 von 5 Code39-Regular Code39-Full ASCII Code32 Code93-Regular Code93-Full ASCII Code128 EAN/GSL/UCC-128 Codabar MSI EAN/JAN-13 UPC-A EAN/JAN-8 Code11 UPC-E0/E1 | |||||
2D | MIKROQR Daten-Matrix QR AZTEKE PDF417 | ||||||
Scannen-Winkel | Roll360° , Pitch45° , Yew45° | ||||||
Scannen-Tiefe | 5mil code39: 1 cm -- 14 cm 13mil UPC-A: 2 cm -- 34 cm 20mil code39: 1 cm -- 35 cm 6.7mil PDF417: 1 cm -- 9 cm Matrix der Daten-10mil: 1 cm -- 10 Daten-Matrix cm-15mil: 1 cm -- 20 cm Zahlung 1D: 0 cm -- 50 cm Zahlung 2D: 0 cm -- 50 cm | ||||||
Umgebungs-Parameter | |||||||
IP-Grad | IP52 | ||||||
BetriebsTemp. | 0 bis 50º C/32 zu 122º F | ||||||
SpeicherTemp. | 0 bis 50º C/32 zu 122º F | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Kein condensationc) | ||||||
Speicherfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Esd-Schutz | 15KV | ||||||
Schlag-Widerstand | 1.5m freier Fall auf konkrete Oberflä Che |
Anwendungs-Drehbü CherFirma-InformationenAusstellungProdukt-ProzessBescheinigungenVerschiffen u. AnlieferungPartnerKundendiensteFAQQ1: Wie ü Ber die Qualitä T? Berufs-QC-Team und Prü Fungsmaschine (Motoraltersprü Fung, verbiegende Maschine des Drahts, Schalterlebenprü Fung, Schlagwiderstandprü Fung). Alles Produktdurchlauf CER, FCC, ROSH, FDA etc. Q2: Warum so konkurrierend? Mit fast 10 Jahren Erfahrung, besassen wir einen groß En Binnenmarkt in China. We sind der Bestseller in der China. So groß En Menge verringern unseren Rohstoff, der direkt gekostet wurde. Was mehr ist, haben wir die fä Llige Technologie, zum von Kosten zu sparenQ3: Wie man den Leistungsstall steuert? Wir nehmen das Ausflussrohr Produktion im vollstä Ndigen Aufbereiten. Jedes Produkt prü Ft 4mal mindestens vor ihm AnlieferungQ4: Ist Soem oder ODM erhä Ltlich? Yes. We sind die Fabrik direkt. Wir kö Nnen sie als Ihre Bedingung bildenQ5: Warum wä Hlen Abnehmer uns? Fabrik ISO9001& ISO14001 mit ausschließ Lich Qualitä Tskontrollesystem. Sofortiger KundendienstQ6: Wie ü Ber die Fabrik? Wir haben mehr als 200 Arbeitskrä Fte mit hoch entwickelter staubfreier Pflanze. Uns werden das neue Hightech- Unternehmen von der Regierung anerkannt. Besaß Viele technischen und Geschmacksmuster auf den verschiedenen Berufsgebieten Kontakt-Informationen